Orcas gewinnen 15:9 im Luftschiffhafen-Bad gegen Dresden
Ohne großen Glanz, aber sehr sicher hat die Zweite der Potsdam Orcas letzten Samstag ein weiteres Match in der 2. Wasserball-Liga Ost gewonnen. Im Bad des Sportparks Luftschiffhafen siegte die Mannschaft von Trainer Slawomir Andruszkiewicz gegen den SWV TuR Dresden 15:9 (5:0, 1:4, 4:1, 5:4) und hält sich damit weiter schadlos.
Mit nun 30 Punkten aus zehn Spielen bei 187:82 Toren stehen nun allerdings zwei schwere Auswärtsspiele an. Zunächst geht es jetzt am Sonnabend zum Tabellen-Vierten Erfurter SSC (18 / 123:125) und eine Woche später zum direkten Verfolger WU Magdeburg (24 / 130:91). „Wenn wir den Titel der 2. Liga verteidigen wollen, könnten diese beiden Partien entscheidend sein“, so Potsdams sportlicher Leiter André Laube.
Playoff-Fieber in Potsdam. JETZT Tickets sichern!
Gegen Dresden überzeugte Potsdam vollends nur im Auftaktviertel. Mit 5:0 nach Treffern von Max Kössler, Jonas Große, Tyler Kugler (2) und Felix Korbel ging es in die erste Pause. Ein fahriger zweiter Abschnitt, in dem lediglich der starke Kugler zum 6:3 traf, führte zum 6:4-Halbzeitstand. Im folgenden Abschnitt setze sich Potsdams Bundesliga-Reserve nach Toren von Michael Vorogushyn (2), Kugler und Kössler aber wieder auf 10:5 ab und spielte die Gäste zu Beginn des Schlussviertels gänzlich an die Wand. Der sechsfache Torschütze Kugler (2), Fabian Liedtke und Linus Braunsdorf erhöhten auf 14:5, ehe Dresden in unter zwei Minuten noch vier Gegentreffer markierte. Den Schlusspunkt setzte jedoch Braunsdorfs mit seiner Bude zum 15:9.
Potsdam gegen Halle: Torhüter Joel Limprecht (1.-24.)/Maurice Lehmann (25.-32.), Ahmed Bouzir, Jonas Große (1), Tyler Kugler (6), Felix Korbel (1), Tom-Luca Reisewitz, Fabian Liedtke (1), Max Kössler (2), Felix Reichardt, Michael Vorogushyn (2), Linus Braunsdorf (2)
2. Wasserball-Liga Ost 2024/25 – Spielplan Potsdam
| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 09.11.24 | 20:00 | Potsdam Orcas II | WU Magdeburg | 13:4 | 
| 10.11.24 | 10:00 | Potsdam Orcas II | SV Halle | 24:6 | 
| 16.11.24 | 20:00 | SG Neukölln II | Potsdam Orcas II | 11:16 | 
| 17.11.24 | 16:30 | SC Wedding | Potsdam Orcas II | 7:13 | 
| 30.11.24 | 18:00 | SWV TuR Dresden | Potsdam Orcas II | 14:19 | 
| 08.12.24 | 14:45 | Potsdam Orcas II | Erfurter SSC | 20:7 | 
| 18.01.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | ASC Brandenburg 03 | 21:11 | 
| 19.01.25 | 19:00 | SV Halle | Potsdam Orcas II | 7:20 | 
| 16.02.25 | 13:00 | Potsdam Orcas II | SC Wedding | 26:6 | 
| 08.03.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SWV TuR Dresden | 15:9 | 
| 15.03.25 | 18:00 | Erfurter SSC | Potsdam Orcas II | |
| 22.03.25 | 18:00 | WU Magdeburg | Potsdam Orcas II | |
| 03.05.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SV Zwickau 04 | |
| 04.05.25 | 11:00 | Potsdam Orcas II | SC Chemnitz | |
| 10.05.25 | Viertelfinale Ost-Pokal | |||
| 24.05.25 | 17:00 | SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas II | |
| 25.05.25 | 11:00 | SC Chemnitz | Potsdam Orcas II | |
| 31.05.25 | 16:00 | ASC Brandenburg 03 | Potsdam Orcas II | |
| 14./15.06.25 | FINAL FOUR Ost-Pokal | |||
| ??.??.25 | ??:?? | Potsdam Orcas II | SG Neukölln II | 
Tabelle der 2. Liga Ost
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Potsdam Orcas II | 10/18 | 187:82 | 30 | 
| 2. | WU Magdeburg | 9/18 | 130:91 | 24 | 
| 3. | ASC Brandenburg 03 | 9/18 | 127:103 | 20 | 
| 4. | Erfurter SSC | 11/18 | 123:125 | 18 | 
| 5. | SV Zwickau 04 | 6/18 | 99:63 | 15 | 
| 6. | SC Wedding | 10/18 | 124:123 | 15 | 
| 7. | SV Halle | 12/18 | 107:170 | 10 | 
| 8. | SG Neukölln II | 10/18 | 105:121 | 9 | 
| 9. | SWV TuR Dresden | 12/18 | 117:152 | 3 | 
| 10. | SC Chemnitz 1892 | 7/18 | 40:109 | 0 | 
