Herren-Bundesliga I Saison 2026/2027
1. Bundesliga Gruppe A I 2023/2024
| Pos | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore+ | Tore- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waspo 98 Hannover | 10 | 10 | 0 | 0 | 201 | 54 | 30 |
| 2 | Duisburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 118 | 108 | 18 |
| 3 | ORCAS | 10 | 6 | 0 | 4 | 133 | 123 | 18 |
| 4 | Sharks | 11 | 3 | 0 | 8 | 117 | 151 | 9 |
| 5 | Neukölln | 10 | 2 | 0 | 8 | 89 | 194 | 6 |
| 6 | OSC Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SV Cannstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SV Krefeld 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wfr. Spandau 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 |






