Potsdams Zweite siegt am Luftschiffhafen 26:6 gegen Wedding
Mit einer Galavorstellung in der Schwimmhalle des Potsdamer Sportparks Luftschiffhafen hat die Zweite der Potsdam Orcas die Gäste des SC Wedding am Sonntagnachmittag geschlagen. Im Lokalderby der 2. Wasserball-Liga Ost entschied die Mannschaft von Trainer Slawomir Andruszkiewicz bereits in einem furiosen Auftaktviertel die Partie und siegte schließlich 26:6 (9:1, 4:2, 5:1, 8:2). Mit der maximalen Ausbeute von 27 Punkten aus neun Spielen und beeindruckenden 172:73 Toren verbleibt Potsdam selbstverständlich an der Tabellenspitze.
Dabei setzte Andruszkiewicz auf ein sehr junges Aufgebot mit einem Altersdurchschnitt von unter 18 Jahren. Aber insbesondere die Anfangsformation agierte in den ersten Minuten wie aus einem Guss. Nicht einmal fünf Minuten benötigte Potsdam, um 8:0 in Führung zu gehen. Zwar überwanden die Berliner Gäste den bis dahin wenig geforderten Max Rössel im Potsdamer Tor noch im ersten Viertel, mit einem sicheren 9:1 ging es in den zweiten Spielabschnitt. In diesem bekam Wedding etwas mehr Zugriff; mit einem 13:3 ging es in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel behielt die spielfreudige Potsdamer Truppe klar die Oberhand und erzielte weitere 13 Tore zum 26:6-Endstand. Selbst Keeper Max Rössel unternahm Ende des Schlussviertels einen Ausflug nach vorn und traf zum 23:6. Bester Werfer der Zweiten waren aber die beiden U18-Jungs Elias Göthke und Michael Vorogushyn mit je fünf Toren, vor Melvin Karpinski (4), Tom-Luca Reisewitz (3), Cenek Rames, Jonas Große, Marian Kob (je 2) sowie Rössel, Bennet Grandke und Linus Braunsdorf (je 1). Kuriosum der Partie waren zehn Strafwürfe, die gegen Wedding verhängt wurden – ungewöhnlich viele für ein Wasserballspiel. „Mich hat die Effizienz und Spiellaune über die komplette Spielzeit sehr beeindruckt“, so André Laube, sportlicher Leiter der Orcas. „Das war ein wirklich toller Auftritt unserer jungen Wilden.“
Die eigentlich für Samstag angesetzte Partie gegen die SG Neukölln II wurde wegen einer Krankheitswelle auf Seiten der Gäste abgesagt. Die Potsdamer Verantwortlichen haben angeboten, dass die Partie nachgeholt wird.
Potsdam gegen Wedding: Torhüter Max Rössel (1 Tor)/Ahmed Bouzir, Cenek Rames (2), Bennet Grandke (1), Jonas Große (2), Tom-Luca Reisewitz (3), Melvin Karpinski (4), Linus Braunsdorf (1), Elias Göthke (5), Michael Vorogushyn (5), Marian Kob (2)
Spielplan – Potsdam Orcas II
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.11.24 | 20:00 | Potsdam Orcas II | WU Magdeburg | 13:4 |
10.11.24 | 10:00 | Potsdam Orcas II | SV Halle | 24:6 |
16.11.24 | 20:00 | SG Neukölln II | Potsdam Orcas II | 11:16 |
17.11.24 | 16:30 | SC Wedding | Potsdam Orcas II | 7:13 |
30.11.24 | 18:00 | SWV TuR Dresden | Potsdam Orcas II | 14:19 |
08.12.24 | 14:45 | Potsdam Orcas II | Erfurter SSC | 20:7 |
18.01.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | ASC Brandenburg 03 | 21:11 |
19.01.25 | 19:00 | SV Halle | Potsdam Orcas II | 7:20 |
16.02.25 | 13:00 | Potsdam Orcas II | SC Wedding | 26:6 |
08.03.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SWV TuR Dresden | – |
15.03.25 | 18:00 | Erfurter SSC | Potsdam Orcas II | – |
22.03.25 | 18:00 | WU Magdeburg | Potsdam Orcas II | – |
03.05.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SV Zwickau 04 | – |
04.05.25 | 11:00 | Potsdam Orcas II | SC Chemnitz | – |
10.05.25 | – | Viertelfinale Ost-Pokal | – | – |
24.05.25 | 17:00 | SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas II | – |
25.05.25 | 11:00 | SC Chemnitz | Potsdam Orcas II | – |
31.05.25 | 16:00 | ASC Brandenburg 03 | Potsdam Orcas II | – |
14./15.06.25 | – | FINAL FOUR Ost-Pokal | – | – |
Tabelle – Wasserball-Liga Ost 2024/25
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Potsdam Orcas II | 9 | 172:73 | 27 |
2. | WU Magdeburg | 8 | 114:83 | 21 |
3. | SV Zwickau 04 | 6 | 99:63 | 15 |
4. | Erfurter SSC | 8 | 91:98 | 15 |
5. | SC Wedding | 8 | 102:101 | 12 |
6. | ASC Brandenburg 03 | 6 | 78:76 | 11 |
7. | SV Halle | 11 | 97:170 | 7 |
8. | SG Neukölln II | 8 | 83:90 | 6 |
9. | SWV TuR Dresden | 9 | 90:103 | 3 |
10. | SC Chemnitz 1892 | 5 | 40:109 | 0 |
