Potsdams Zweite gewinnt glanzlos 12:10 gegen Neukölln II
Die Nachholpartie der 2. Wasserball-Liga Ost zwischen den Potsdam Orcas II und der SG Neukölln II am Samstagabend im Sport- und Freizeitbad blu hatte phasenweise den Charakter eines Trainingsspiels. Die Potsdamer wollten ihre makellose Saisonbilanz jedoch nicht gefährden, zogen im dritten Viertel deutlich an und gewannen letztlich mit 12:10 (2:4, 4:3, 4:0, 2:3).
Mit 45 Punkten aus 15 Spielen ist dem Team von Trainer Slawomir Andruszkiewicz die Tabellenführung praktisch nicht mehr zu nehmen. Ein einziger Punkt aus den verbleibenden drei Auswärtsspielen genügt, um vorzeitig die Meisterschaft perfekt zu machen.
Der Start verlief schleppend: Zwar traf Elias Göthke zum 1:0 und Tom-Luca Reisewitz zum 2:1, doch anschließend kassierte Potsdam vier Treffer in Folge. Nach dem 2:5-Rückstand zu Beginn des zweiten Viertels stabilisierte sich das Team und kam durch Kapitän Erik Miers sowie einem lupenreinen Hattrick von Marian Kob zur 6:5-Führung. Zwei späte Gegentore brachten Neukölln jedoch zur Halbzeit mit 7:6 in Front.
In der Pause fand Trainer Andruszkiewicz offenbar die richtigen Worte. Mit neuem Fokus dominierte Potsdam das dritte Viertel und entschied es mit 4:0 für sich. Torhüter Joel Limprecht hielt hinten alles dicht, während vorn Göthke (2), Miers und Linus Braunsdorf die Treffer zum 10:7 erzielten.
Im letzten Abschnitt blieb das Niveau überschaubar. Fabian Liedtke traf zum 11:8, Neukölln verkürzte noch einmal auf 11:10, doch Marian Kob stellte mit seinem vierten Tor den 12:10-Endstand her.
Zum Abschluss der Saison stehen für Potsdam drei Auswärtsspiele an. Bereits am kommenden Wochenende reist das Team zunächst am Samstag zum SV Zwickau 04 und tags darauf zum SC Chemnitz. Die letzte Partie findet am darauffolgenden Wochenende beim ASC Brandenburg 03 statt.
Potsdam:
Torhüter: Joel Limprecht (1.–32. Minute)
Feldspieler: Linus Braunsdorf (1), Jonas Große, Jonathan Schwartz, Ahmed Bouzir, Tom-Luca Reisewitz (1), Fabian Liedtke (1), Erik Miers (2), Melvin Karpinski, Elias Göthke (3), Michael Vorogushyn, Marian Kob (4), Max Rössel
2. Wasserball-Liga Ost 2024/25 – Spielplan Potsdam
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.11.24 | 20:00 | Potsdam Orcas II | WU Magdeburg | 13:4 |
10.11.24 | 10:00 | Potsdam Orcas II | SV Halle | 24:6 |
16.11.24 | 20:00 | SG Neukölln II | Potsdam Orcas II | 11:16 |
17.11.24 | 16:30 | SC Wedding | Potsdam Orcas II | 7:13 |
30.11.24 | 18:00 | SWV TuR Dresden | Potsdam Orcas II | 14:19 |
08.12.24 | 14:45 | Potsdam Orcas II | Erfurter SSC | 20:7 |
18.01.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | ASC Brandenburg 03 | 21:11 |
19.01.25 | 19:00 | SV Halle | Potsdam Orcas II | 7:20 |
16.02.25 | 13:00 | Potsdam Orcas II | SC Wedding | 26:6 |
08.03.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SWV TuR Dresden | 15:9 |
15.03.25 | 18:00 | Erfurter SSC | Potsdam Orcas II | 5:20 |
22.03.25 | 18:00 | WU Magdeburg | Potsdam Orcas II | 15:18 |
03.05.25 | 15:30 | Potsdam Orcas II | SV Zwickau 04 | 25:9 |
04.05.25 | 09:30 | Potsdam Orcas II | SC Chemnitz | 24:8 |
17.05.25 | 18:15 | Potsdam Orcas II | SG Neukölln II | 12:10 |
24.05.25 | 17:00 | SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas II | |
25.05.25 | 11:00 | SC Chemnitz | Potsdam Orcas II | |
31.05.25 | 16:00 | ASC Brandenburg 03 | Potsdam Orcas II | |
14./15.06.25 | FINAL FOUR Ost-Pokal in Zwickau |
1. Potsdam Orcas II 15/18 286:129 45
2. WU Magdeburg 17/18 241:200 36
3. ASC Brandenburg 03 15/18 224:171 32
4. SV Zwickau 04 13/18 211:138 31
5. Erfurter SSC 15/18 160:183 24
6. SC Wedding 15/18 178:187 20
7. SG Neukölln II 16/18 178:208 16
8. SV Halle 17/18 159:243 15
9. SC Chemnitz 1892 15/18 122:252 6
10. SWV TuR Dresden 14/18 131:179 3
