Potsdams Zweite gewinnt auch Havelderby gegen den ASC Brandenburg mit 18:14
Mit einem hart erkämpften 18:14-Erfolg im Havelderby gegen den ASC Brandenburg haben die Wasserballer der Potsdam Orcas II ihre makellose Saison in der 2. Wasserball-Liga Ost gekrönt. In allen 18 Spielen der Zehnerliga blieb die Mannschaft von Trainer Slawomir Andruszkiewicz siegreich und schließt die Spielzeit mit der maximal möglichen Ausbeute von 54 Punkten sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 332:159 ab.
Noch offen ist allerdings, wer sich den zweiten Platz sichert und damit zum Aufstiegsturnier in die Bundesliga fahren darf. Aktuell rangiert die WU Magdeburg mit 39 Punkten auf Platz zwei und hat bereits alle Partien absolviert. Der aktuelle Vierte SV Zwickau 04 liegt mit 31 Zählern noch in Reichweite und hat noch drei Spiele in der Hinterhand. Sollten die Südwestsachsen darin mindestens acht Punkte holen, würden sie die Landesgruppe Ost beim Aufstiegsturnier vertreten.
„Für uns ist das nicht entscheidend“, betont André Laube, sportlicher Leiter der Orcas. „Wir sind einfach stolz auf die Jungs und das Trainerteam, diese perfekte Saison geschafft zu haben.“ Insgesamt 30 Spieler kamen in dieser Spielzeit zum Einsatz – im Alter von 15 bis 41 Jahren. Besonderer Dank gilt Kapitän Erik Miers, der mit 16 Einsätzen als „Mister Zuverlässig“ galt, das Team auch in schwierigen Partien zusammenhielt und mit 44 Treffern zweitbester Torschütze wurde. Auf 14 Einsätze brachten es der beste Potsdamer Schütze Elias Göthke (57 Tore), Michael Vorogushyn (15) und Fabian Liedtke (14).
Die Partie in Brandenburg verlief lange auf Augenhöhe. Beim Stand von 7:7 wurden die Seiten gewechselt. Für Potsdam trafen bis dahin Elias Göthke (1:0, 2:1, 3:3, 4:3, 5:6) sowie Marian Kob (6:6, 7:7). Auf Brandenburger Seite zeigten sich vor allem die beiden Ex-Potsdamer Gabriel Satanovsky und Tom Gustavus treffsicher. Satanovsky erzielte neun, Gustavus vier der 14 Brandenburger Tore.
Erst gegen Ende des dritten Viertels konnte sich Potsdam etwas absetzen: Kapitän Miers (8:7), Kob (10:8), Jonas Große (11:8, 12:9) und erneut Göthke stellten auf 13:9. Zwar verkürzte der ASC im Schlussviertel noch einmal auf 16:14 – zu diesem Zeitpunkt waren jedoch nur noch 49 Sekunden zu spielen. Für Potsdam trafen zuvor Göthke zum 14:10, Melvin Karpinski (15:11), Fabian Liedtke (16:12) sowie Felix Korbel mit einem späten Doppelpack zum Endstand von 18:14 (4:4, 3:3, 6:3, 5:4).
„Es war eines der schwierigeren Spiele dieser Saison“, resümierte Trainer Andruszkiewicz. „Trotzdem wir nur mit zehn Spielern angereist sind, waren wir etwas schwimmstärker und abgeklärter. Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf und stolz auf die gewonnene Meisterschaft.“
Den Saisonabschluss bestreitet Potsdams „Zweite“ am 14./15. Juni beim „Final Four“ des Ostdeutschen Pokals in Zwickau. Als Titelverteidiger trifft das Team dort im Halbfinale auf die Wasserfreunde Spandau 04 II. Am Sonntag folgt entweder das Endspiel oder das Spiel um Platz drei – je nach Ausgang der Partie SV Zwickau 04 gegen SWV TuR Dresden.
Potsdam:
Torhüter: Maurice Lehmann
Feldspieler: Linus Braunsdorf, Jonas Große (2), Felix Korbel (2), Erik Miers (2), Fabian Liedtke (1), Melvin Karpinski (1), Elias Göthke (7), Michael Vorogushyn, Marian Kob (3)
2. Wasserball-Liga Ost 2024/25 – Spielplan Potsdam
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.11.24 | 20:00 | Potsdam Orcas II | WU Magdeburg | 13:4 |
10.11.24 | 10:00 | Potsdam Orcas II | SV Halle | 24:6 |
16.11.24 | 20:00 | SG Neukölln II | Potsdam Orcas II | 11:16 |
17.11.24 | 16:30 | SC Wedding | Potsdam Orcas II | 7:13 |
30.11.24 | 18:00 | SWV TuR Dresden | Potsdam Orcas II | 14:19 |
08.12.24 | 14:45 | Potsdam Orcas II | Erfurter SSC | 20:7 |
18.01.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | ASC Brandenburg 03 | 21:11 |
19.01.25 | 19:00 | SV Halle | Potsdam Orcas II | 7:20 |
16.02.25 | 13:00 | Potsdam Orcas II | SC Wedding | 26:6 |
08.03.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SWV TuR Dresden | 15:9 |
15.03.25 | 18:00 | Erfurter SSC | Potsdam Orcas II | 5:20 |
22.03.25 | 18:00 | WU Magdeburg | Potsdam Orcas II | 15:18 |
03.05.25 | 15:30 | Potsdam Orcas II | SV Zwickau 04 | 25:9 |
04.05.25 | 09:30 | Potsdam Orcas II | SC Chemnitz | 24:8 |
17.05.25 | 18:15 | Potsdam Orcas II | SG Neukölln II | 12:10 |
24.05.25 | 17:00 | SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas II | 8:10 |
25.05.25 | 11:00 | SC Chemnitz | Potsdam Orcas II | 8:18 |
31.05.25 | 16:00 | ASC Brandenburg 03 | Potsdam Orcas II | 14:18 |
14./15.06.25 | FINAL FOUR Ost-Pokal in Zwickau |
1. Potsdam Orcas II 18/18 332:159 54
2. WU Magdeburg 18/18 252:210 39
3. ASC Brandenburg 03 18/18 270:212 38
4. SV Zwickau 04 15/18 232:162 31
5. Erfurter SSC 17/18 180:204 25
6. SC Wedding 17/18 198:205 24
7. SG Neukölln II 18/18 205:228 19
8. SV Halle 18/18 169:253 17
9. SC Chemnitz 1892 18/18 154:300 9
10. SWV TuR Dresden 17/18 159:218 5
# | Spieler | Spiele | Tore | Tore/Spiel | PF | PF/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Göthke | 14 | 57 | 4,07 | 12 | 0,86 |
2. | Erik Miers | 16 | 44 | 2,75 | 16 (1) | 1,00 |
3. | Cenek Rames | 9 | 27 | 3,00 | 7 | 0,78 |
4. | Noah Schütze | 8 | 25 | 3,13 | 9 (1) | 1,13 |
5. | Jonas Große | 12 | 23 | 1,92 | 10 (1) | 0,83 |
6. | Marian Kob | 6 | 18 | 3,00 | 4 | 0,67 |
7. | Michael Vorogushyn | 14 | 15 | 1,07 | 5 | 0,36 |
8. | Melvin Karpinski | 8 | 14 | 1,75 | 7 | 0,88 |
9. | Fabian Liedtke | 14 | 14 | 1,00 | 5 | 0,36 |
10. | Felix Korbel | 8 | 11 | 1,38 | 9 (1) | 1,13 |
11. | Tom-Luca Reisewitz | 12 | 11 | 0,92 | 8 (1) | 0,67 |
12. | Tyler Kugler | 2 | 10 | 5,00 | 4 | 2,00 |
13. | Linus Braunsdorf | 12 | 10 | 0,83 | 8 | 0,67 |
14. | Nils Wrobel | 2 | 9 | 4,50 | 0 | 0,00 |
15. | Bennet Grandke | 7 | 9 | 1,29 | 5 | 0,71 |
16. | Maurice Schmidt | 3 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 |
17. | Max Kössler | 6 | 7 | 1,17 | 8 (1) | 1,33 |
18. | Tobias Lentz | 2 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 |
19. | Marc Lehmann | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 0,67 |
20. | Max Rössel | 9 | 3 | 0,33 | 3 | 0,33 |
21. | Matti Arnold | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 |
22. | Joao Pettena | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 |
23. | Paul Könnicke | 6 | 2 | 0,33 | 4 | 0,67 |
24. | Ahmed Bouzir | 7 | 2 | 0,29 | 7 | 1,00 |
25. | Jacob Drachenberg | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
26. | Felix Reichardt | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 |
27. | Maurice Lehmann | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
28. | Jonathan Schwartz | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
29. | Linus Harms | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0,67 |
30. | Joel Limprecht | 8 | 0 | 0,00 | 3 | 0,38 |
Spiele | Tore | Tore/Spiel | PF | 5m | ÜZS | PF/Spiel | verwandelte ÜZS | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 18 | 332 | 18,44 | 141 | 31 | 110 | 7,83 | 70 | 53,44 |
Gegner | 18 | 159 | 8,83 | 189 | 58 | 131 | 10,50 | 31 | 28,18 |
