Potsdams Zweite daheim doppelt erfolgreich / Nun im Ost-Pokal nach Magdeburg
In ungewöhnlicher Besetzung hat die Zweite der Potsdam Orcas in der Wasserball-Liga Ost beide Partien am Wochenende im Sport- und Freizeitbad blu für sich entschieden. Am Samstag wurde der SV Zwickau 04 mit 25:9 (6:2, 7:3, 8:1, 4:3) und am Sonntag der SC Chemnitz mit 24:8 (6:3, 6:2, 6:2, 6:1) jeweils souverän besiegt. Mit makelloser Bilanz von 42 Punkten bei 274:119 Toren bleibt die Bundesliga-Reserve weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze.
Umstellungen wegen U18-Endrunde
Wegen der parallelen Endrunde der deutschen U18-Meisterschaften wurde die Mannschaft auf Spieler- und Trainerseite kräftig durchgerüttelt. Coach Slawomir Andruszkiewicz wurde durch Potsdams Trainerurgestein Peter Driske vertreten; bis auf Linus Braunsdorf kamen keine Nachwuchsspieler zum Einsatz. „In dieser Konstellation hat die Truppe noch nie zusammengespielt“, so Driske. „Die Jungs haben das aber sehr konzentriert und seriös absolviert.“ Tatsächlich wurden beide Partien vom Start aus klar kontrolliert. Aus einer sicheren Defensive um die Bundesliga-Torhüter Joel Limprecht und Max Rössel heraus wurden die Angriffe schnörkellos vorgetragen. Die insgesamt 49 Tore der beiden Partien verteilten sich auf nahezu alle Spieler, wobei Noah Schütze (14), Nils Wrobel (9) und Cenek Rames (8) am treffsichersten waren.
Pokal-Viertelfinale in Magdeburg
Während die Havelstädter in der 2. Wasserball-Liga Ost bei noch vier ausstehenden Partien auf bestem Meisterkurs sind, hat es die Aufgabe im Viertelfinale des ostdeutschen Pokals am nächsten Samstag in sich. Da gastieren die Potsdamer bei der Wasserball-Union Magdeburg. Der aktuelle Tabellenzweite der Ost-Liga ist heiß, sich für die beiden Niederlagen im Saisonverlauf zu revanchieren. Gerade beim letzten Duell Ende März konnte Potsdam erst in einer konzentrierten Schlussphase auswärts noch 18:15 gewinnen.
Potsdam: Torhüter Joel Limprecht/Max Rössel (2), Cenek Rames (8), Bennet Grandke (3), Felix Korbel (2), Noah Schütze (14), Nils Wrobel (9), Erik Miers (5), Tobias Lentz (2), Matti Arnold (2), Linus Braunsdorf (2), Linus Harms
2. Wasserball-Liga Ost 2024/25 – Spielplan Potsdam
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.11.24 | 20:00 | Potsdam Orcas II | WU Magdeburg | 13:4 | |
10.11.24 | 10:00 | Potsdam Orcas II | SV Halle | 24:6 | |
16.11.24 | 20:00 | SG Neukölln II | Potsdam Orcas II | 11:16 | |
17.11.24 | 16:30 | SC Wedding | Potsdam Orcas II | 7:13 | |
30.11.24 | 18:00 | SWV TuR Dresden | Potsdam Orcas II | 14:19 | |
08.12.24 | 14:45 | Potsdam Orcas II | Erfurter SSC | 20:7 | |
18.01.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | ASC Brandenburg 03 | 21:11 | |
19.01.25 | 19:00 | SV Halle | Potsdam Orcas II | 7:20 | |
16.02.25 | 13:00 | Potsdam Orcas II | SC Wedding | 26:6 | |
08.03.25 | 18:00 | Potsdam Orcas II | SWV TuR Dresden | 15:9 | |
15.03.25 | 18:00 | Erfurter SSC | Potsdam Orcas II | 5:20 | |
22.03.25 | 18:00 | WU Magdeburg | Potsdam Orcas II | 15:18 | |
03.05.25 | 15:30 | Potsdam Orcas II | SV Zwickau 04 | 25:9 | |
04.05.25 | 09:30 | Potsdam Orcas II | SC Chemnitz | 24:8 | |
10.05.25 | 18:00 | Viertelfinale Ost-Pokal | |||
17.05.25 | 18:15 | Potsdam Orcas II | SG Neukölln II | ||
24.05.25 | 17:00 | SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas II | ||
25.05.25 | 11:00 | SC Chemnitz | Potsdam Orcas II | ||
31.05.25 | 16:00 | ASC Brandenburg 03 | Potsdam Orcas II | ||
14./15.06.25 | FINAL FOUR Ost-Pokal |
Liga Ost – Tabelle (Stand: 14. Spieltag)
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Potsdam Orcas II | 14/18 | 274:119 | 42 |
2. | WU Magdeburg | 16/18 | 227:186 | 34 |
3. | ASC Brandenburg 03 | 14/18 | 210:157 | 31 |
4. | SV Zwickau 04 | 11/18 | 180:123 | 25 |
5. | Erfurter SSC | 15/18 | 160:183 | 24 |
6. | SC Wedding | 13/18 | 162:162 | 20 |
7. | SV Halle | 16/18 | 148:230 | 15 |
8. | SG Neukölln II | 13/18 | 147:167 | 13 |
9. | SC Chemnitz 1892 | 14/18 | 110:243 | 3 |
10. | SWV TuR Dresden | 14/18 | 131:179 | 3 |
