Potsdams Zweite siegt daheim 22:3 gegen Chemnitz
Chancenlos blieben die Gäste des SC Chemnitz im Nachholspiel der 2. Wasserball-Liga Ost am Samstagabend bei den Potsdam Orcas II im blu. 22:3 (5:3, 5:0, 4:0, 8:0) siegte die Mannschaft von Trainer Slawomir Andruszkiewicz und festigte damit den zweiten Tabellenplatz mit 23 Punkten und 212:88 Toren. Aufgrund des gewonnen Direktvergleichs (13:12) liegt die punktgleiche WU Magdeburg noch vor Potsdam. Bei noch vier ausstehenden Partien – unter anderem daheim gegen den Tabellenführer – kann das Andruszkiewicz-Team aber aus eigener Kraft noch Ost-Meister werden.
Die Partie gegen Chemnitz ist schnell erzählt. Lediglich in den ersten gut fünf Minuten konnten die Südwestsachsen gegenhalten. Bis zum 3:3 Ende des ersten Viertels schien es, als würde sich ein spannendes Match entwickeln. Allerdings sollte der 3:2-Führungstreffer der Gäste in der sechsten Spielminute der letzte Erfolg gegen das starke Torhüterduo Max Rössel und Erik Dortmann bleiben.
Danach waren die Potsdamer schneller, ausdauernder und konsequenter. Beim überdeutlichen 22:3 war U16-Spieler Melvin Karpinski mit 5 Buden erfolgreichster Werfer, gefolgt von Florian Burger (4), Marc Lehmann, Fynn Klaffke, Matti Arnold (je 3), Jonas Große (2) sowie Tyler Kugler und Ákos Karacs (je 1).
Erst in vier Wochen geht er für Potsdams Zweite weiter, wenn die Orcas in einem Doppelspieltag beim SV Zwickau 04 und Chemnitz gastieren. Am 3./4. Juni stehen dann die letzten beiden Partien an. Im Bad des Olympiastützpunktes am Luftschiffhafen kommt es zum Aufeinandertreffen mit der WU Magdeburg und dem SV Halle.
Potsdam II: Torhüter Max Rössel (1.-16.)/Erik Dortmann (17.-32.), Nicolas Otti, Marc Lehmann (3), Tyler Kugler (1), Fynn Klaffke (3), Melvin Karpinski (5), Erik Miers, Matti Arnold (3), Ákos Karacs (1), Florian Burger (4), Jonas Große (2)
2. Wasserball-Liga Ost 2022/23 – Spielplan Potsdam Orcas
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.11.22 | 18:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | SC Wedding | 12:06 |
13.11.22 | 12:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | SG Neukölln 2 | 19:05 |
27.11.22 | 18:00 Uhr | Erfurter SSC | Potsdam Orcas 2 | 08:23 |
03.12.22 | 17:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | Potsdam Orcas 2 | 06:10 |
17.12.22 | 16:00 Uhr | ASC Brandenburg | Potsdam Orcas 2 | 11:11 |
07.01.22 | 20:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | SV Zwickau 04 | 20:07 |
21.01.23 | 18:00 Uhr | WU Magdeburg | Potsdam Orcas 2 | 13:12 |
22.01.23 | 19:00 Uhr | SV Halle | Potsdam Orcas 2 | 05:17 |
11.02.23 | 17:30 Uhr | SC Wedding | Potsdam Orcas 2 | 09:08 |
26.02.23 | 14:00 Uhr | SG Neukölln 2 | Potsdam Orcas 2 | 02:11 |
11.03.23 | 18:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | SC DHfK Leipzig | 21:02 |
12.03.23 | 10:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | Erfurter SSC | 15:01 |
18.03.23 | 20:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | ASC Brandenburg | 12:10 |
01.04.23 | 20:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | SC Chemnitz 1892 | 22:03 |
29.04.23 | 17:00 Uhr | SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas 2 | |
30.04.23 | 11:00 Uhr | SC Chemnitz | Potsdam Orcas 2 | |
14.05.23 | 11:00 Uhr | Viertelfinale Ost-Pokal SV Zwickau 04 | Potsdam Orcas 2 | |
03.06.23 | 18:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | WU Magdeburg | |
04.06.23 | 10:00 Uhr | Potsdam Orcas 2 | SV Halle | |
17/18.06.23 | FINAL 4 Ost-Pokal |
- WU Magdeburg 13/18 177:95 23*
- Potsdam Orcas II 14/18 212:88 23*
- SC Wedding 14/18 154:147 20
- SG Neukölln II 14/18 168:163 14
- SC Chemnitz 1892 14/18 147:181 12
- ASC Brandenburg 03 11/18 137:129 10
- SC DHfK Leipzig 10/18 91:116 9
- SV Zwickau 04 14/18 145:197 9
- Erfurter SSC 11/18 100:141 5
- SV Halle/Saale 13/18 117:191 3
*Magdeburg über den Direktvergleich einer Partie (13:12) vor Potsdam